



トップページ > リサイクル料金について
リサイクル料金は、船種(8種類)及び全長(1〜12段階)により分類され、以下の2種類があります。
1.「システムに参加している事業者が
製造・販売したFRP船のリサイクル料金」
「FRP船リサイクルシステム」の参加事業者のリサイクル料金です。システム参加事業者では、ユーザーサービスとしてリサイクル料金の一部を各社が負担して個別に料金設定をしていますので、お近くの登録販売店でご確認ください。
2.「システムに参加していない事業者が
製造・販売したFRP船のリサイクル料金」
「FRP船リサイクルシステム」の非参加事業者のリサイクル料金です。システム非参加事業者のFRP船については、日本舟艇工業会が設定した下表の料金が適用されます。
船 種 | 全 長 | リサイクル 料金 |
収集運搬料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
ユニック車で 積降できる船 |
ユニック車で 積降できない船 |
||||
和 船![]() ![]() |
〜 4m未満 | 31,000 | 9,000 | ||
4m以上 〜 5m未満 | 41,000 | 12,000 | |||
5m以上 〜 6m未満 | 51,000 | ||||
6m以上 〜 7m未満 | 65,000 | 17,000 | |||
7m以上 〜 8m未満 | 83,000 | 19,000 | |||
8m以上 〜 9m未満 | 107,000 | 31,000 | 22,000 | ※ | |
9m以上 〜 10m未満 | 136,000 | ||||
10m以上 〜 11m未満 | 172,000 | 26,200 | ※ | ||
11m以上 〜 12m未満 | 215,000 | ||||
オープンボート |
〜 4m未満 | 31,000 | 14,700 | ||
4m以上 〜 5m未満 | 41,000 | 15,700 | |||
5m以上 〜 6m未満 | 51,000 | ||||
6m以上 〜 7m未満 | 65,000 | 21,000 | |||
7m以上 〜 8m未満 | 83,000 | 26,000 | |||
8m以上 〜 9m未満 | 107,000 | 36,000 | 28,000 | ※ | |
9m以上 〜 10m未満 | 136,000 | ||||
10m以上 〜 11m未満 | 172,000 | 32,500 | ※ | ||
11m以上 〜 12m未満 | 215,000 | ||||
キャビンボート![]() ![]() |
〜 6m未満 | 52,000 | 17,800 | ||
6m以上 〜 7m未満 | 74,000 | 27,000 | |||
7m以上 〜 8m未満 | 95,000 | 30,400 | 28,000 | ※ | |
8m以上 〜 9m未満 | 121,000 | 41,000 | 31,500 | ※ | |
9m以上 〜 10m未満 | 154,000 | ||||
10m以上 〜11m未満 | 193,000 | 35,700 | ※ | ||
11m以上 〜12m未満 | 241,000 | ||||
セールクルーザー![]() ![]() |
〜 6m未満 | 44,000 | 24,000 | ||
6m以上 〜 7m未満 | 57,000 | 29,000 | 28,500 | ※ | |
7m以上 〜 8m未満 | 69,000 | 36,000 | 35,000 | ※ | |
8m以上 〜 9m未満 | 83,000 | 41,000 | 40,000 | ※ | |
9m以上 〜 10m未満 | 101,000 | ||||
10m以上 〜11m未満 | 122,000 | 46,000 | ※ | ||
11m以上 〜12m未満 | 147,000 | ||||
アルミ複合![]() ![]() |
〜 6m未満 | 42,000 | 17,800 | ||
6m以上 〜 7m未満 | 53,000 | 27,000 | |||
7m以上 〜 8m未満 | 63,000 | 30,400 | 28,000 | ※ | |
8m以上 〜 9m未満 | 75,000 | 41,000 | 31,500 | ※ | |
9m以上 〜10m未満 | 89,000 | ||||
10m以上 〜 11m未満 | 106,000 | 35,700 | ※ | ||
11m以上 〜12m未満 | 126,000 | ||||
漁 船![]() ![]() |
〜 4m未満 | 31,000 | 17,000 | ||
4m以上 〜 5m未満 | 41,000 | 17,800 | |||
5m以上 〜 6m未満 | 51,000 | ||||
6m以上 〜 7m未満 | 65,000 | 27,000 | |||
7m以上 〜 8m未満 | 83,000 | 30,400 | 28,000 | ※ | |
8m以上 〜 9m未満 | 107,000 | 41,000 | 31,500 | ※ | |
9m以上 〜 10m未満 | 136,000 | ||||
10m以上 〜 11m未満 | 172,000 | 35,700 | ※ | ||
11m以上 〜 12m未満 | 215,000 | ||||
12m以上 〜 13m未満 | (265,000) | (運送の可否はリサイクルセンターと相談してください) | ※ | ||
13m以上 〜 14m未満 | (325,000) | ||||
14m以上 〜 15m未満 | (393,000) | ||||
ディンギー![]() ![]() |
ー | 32,000 | 9,000 | ||
PWC![]() ![]() |
ー | 34,000 | 9,000 | ||
※積降料金は別途 (単位:円/税込) |
1)「システム参加事業者」では、ユーザーサービスとしてリサイクル料金の一部を各社が負担して個別に料金を設定していますのでお近くの登録販売店でご確認ください
2)12m以上のFRP船の処理については「FRP船リサイクルセンター」にお問合せください
3)引取前段階の清掃(引取前清掃)、登録販売店での一時保管を「登録販売店」に依頼する場合は、別にオプション料金が掛かります
