パシフィコ横浜と横浜ベイサイドマリーナの2会場間を往復・直行する無料シャトルバスです。片道の所要時間は約30分の見込みです。
※発車時刻は目安です。
※所要時間は道路状況等によって異なります。
※乗車の際は入場チケットをご提示ください。
| 3月7日(木) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パシフィコ横浜発 | 時 | ベイサイドマリーナ発 | ||||||
| 11 | ||||||||
| 30 | 45 | 12 | 40 | 55 | ||||
| 0 | 15 | 30 | 45 | 13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 0 | 15 | 30 | 45 | 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 0 | 15 | 30 | 45 | 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 0 | 20 | 40 | 16 | 10 | 35 | 55 | ||
| 10 | 17 | 15 | ||||||
| 3月8日(金) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パシフィコ横浜発 | 時 | ベイサイドマリーナ発 | ||||||
| 0 | 15 | 30 | 45 | 11 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 0 | 15 | 30 | 45 | 12 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 0 | 15 | 30 | 45 | 13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 0 | 15 | 30 | 45 | 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 0 | 15 | 30 | 45 | 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 0 | 20 | 40 | 16 | 15 | 35 | 55 | ||
| 10 | 17 | 15 | ||||||
| 3月9日(土)・10日(日) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パシフィコ横浜発 | 時 | ベイサイドマリーナ発 | ||||||||||||
| 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 11 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 12 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 13 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 14 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 15 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 5 | 20 | 35 | 50 | 16 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||||
| 5 | 17 | 0 | 30 | |||||||||||
| パシフィコ横浜発 | ベイサイドマリーナ発 | |
![]() |
![]() |
|
| パシフィコ横浜展示Dホール正面出口 | 三井アウトレットパーク前 (マリンサウス中央付近となります) |