2022.9.2 現在
区分 | 艇名 | メーカー | ||
---|---|---|---|---|
小型 | 28ft 未満 | 1 | EAGLE 156 | ㈱スナガ |
2 | BLUE SHARK 225 Premium | ㈱スナガ | ||
3 | BOSTON WHALER 230 OUTRAGE | ㈱マツイ | ||
4 | 255XD | ヤマハ発動機㈱ | ||
5 | YFR-27HMEX | ヤマハ発動機㈱ | ||
中型 | 28~ 40ft 未満 |
1 | Ryck280 | ウインクレル㈱ |
2 | NSB335 | ニュージャパンマリン㈱ | ||
3 | Nimbus 365 Coupe | ウインクレル㈱ | ||
4 | RIB-Z38L | ㈱リブボート | ||
大型 | 40ft 以上 | 1 | GALEON 400 FLY | ㈱スローボート |
2 | PRESTIGE460 | ヤマハ発動機㈱ | ||
3 | SARNICO Spider 46GTS | テクノマーレインターナショナル㈱ | ||
4 | PRINCESS X95 | プリンセスヨットジャパン | ||
PWC | 1 | FISH PRO Trophy | BRPジャパン㈱ | |
2 | ULTRA 310LX | カワサキモータース㈱ | ||
3 | FX LIMITED SVHO | ヤマハ発動機㈱ |
Best Value:最もコストパフォーマンスの優れた艇
Best Fun :最も乗って楽しい艇
Best Fishing:最も釣りに適している艇