2025年12月1日 現在
| 区分 | 艇名 | メーカー/インポーター | ||
|---|---|---|---|---|
| 小型 | 28ft未満 | 1 | Sea Storm 17 | (株)ミズノマリン |
| 2 | QUICKSILVER 705 PILOTHOUSE | 高松マリーナ | ||
| 3 | Kotobo | 恒徳化成工業(株) | ||
| 4 | SRB-370TDRSC | ホープ | ||
| 5 | CENTURION Nv233 | センチュリオンジャパン | ||
| 6 | BENETAU Antares7 | ファーストマリン | ||
| 中型 | 28~40ft未満 | 1 | AXOPER 29 XC CROSS CABIN | (株)オカザキヨット |
| 2 | Nord Star 33+ | ユニマットプレシャス | ||
| 3 | RAPTOL | HORSE JAPAN | ||
| 4 | NAVAN S30 | アインスAリゾート | ||
| 5 | SOUTHPORT 38FE | 真鶴ベイマリーナ | ||
| 6 | JANUE DB/37 IB | オディッセイマリン | ||
| 大型 | 40ft以上 | 1 | SAXDOR 400 GTC | Ad custom yacht (岡本製作所) |
| 2 | PRINCESS F65 | プリンセスヨットジャパン | ||
| 3 | RIVIERA 50 | ユニマットプレシャス | ||
| 4 | Targa41 | ウインクㇾル | ||
| 5 | MARITIMO M55 BLACK EDITION | アインスAリゾート | ||
| 6 | VIKING 46BF | キーサイド | ||
| 7 | NORD STAR 42+ | ユニマットプレシャス | ||
| PWC | 1 | GTX Limited 325 | BRPジャパン㈱ | |
| 2 | FX Cruiser SVHO | ヤマハ発動機㈱ | ||
Best Value:最もコストパフォーマンスの優れた艇
Best Fun :最も乗って楽しい艇
Best Fishing:最も釣りに適している艇