2025年9月17日 現在
区分 | 艇名 | メーカー/インポーター | ||
---|---|---|---|---|
小型 | 28ft未満 | 1 | Sea Storm 17 | (株)ミズノマリン |
2 | QUICKSILVER 705 PILOTHOUSE | 高松マリーナ | ||
3 | Kotobo | 恒徳化成工業(株) | ||
4 | SRB-370TDRSC | ホープ | ||
中型 | 28~40ft未満 | 1 | SAXDOR 400 GTC | Ad custom yacht (岡本製作所) |
2 | AXOPER 29 XC CROSS CABIN | (株)オカザキヨット | ||
3 | Nord Star 33+ | ユニマットプレシャス | ||
4 | RAPTOL | HORSE JAPAN | ||
大型 | 40ft以上 | 1 | PRINCESS F65 | プリンセスヨットジャパン |
2 | RIVIERA 50 | ユニマットプレシャス | ||
PWC | 1 | GTX Limited 325 | BRPジャパン㈱ | |
2 | FX Cruiser SVHO | ヤマハ発動機㈱ |
Best Value:最もコストパフォーマンスの優れた艇
Best Fun :最も乗って楽しい艇
Best Fishing:最も釣りに適している艇