2026年9月25日 現在
| ジャンル | 艇名 | メーカー/インポーター | ||
|---|---|---|---|---|
| 小型 | 28ft未満 | 1 | SEA STORM 14 | ㈱ミズノマリン |
| 中型 | 28~40ft未満 | 1 | 3D TENDER PATROL 860 | (株)ベイワークス |
| 2 | VIKNES 10 | (株)オカザキヨット | ||
| 3 | SAXDOR 340 GTWA | Ad custom yacht | ||
| 4 | PONAM-31Ⅱ | トヨタ自動車(株) | ||
| 5 | RIB 38 | (株)リブポート | ||
| 6 | JEANNEAU MERRY FISHER 1095 FLY SERIE 2 | オディッセイマリーン㈱ | ||
| 7 | Apreamare GOZZO38Cabin | テクノマーレインターナショナル株式会社 | ||
| 大型 | 40ft以上 | 1 | VIKING 54 ST | (株)キーサイド |
| 2 | LEXUS LY680 | トヨタ自動車(株) | ||
| 3 | PALM BEACH 70 | (株)エンマリンワークス | ||
| 4 | NORD STAR 49⁺ | (株)ユニマットプレシャス | ||
| 5 | PRINCESS F58 | プリンセスヨットジャパン(大和住販㈱) | ||
| 6 | Nimbus 495 Flybridge | ウインクㇾル㈱ | ||
| 7 | VIKING 58 | ㈱キーサイド | ||
| 8 | SANLORENZO SX88 | Sanlorenzo Japan 湘南サニーサイド |
||
| 9 | AZIMUT GRANDE 26M | ㈱安田造船/シーブリーズ | ||
| 10 | PRESTIGE F4.3 | ヤマハ発動機(株) | ||
| 11 | PRINCESS V55 | プリンセスヨットジャパン(大和住販㈱) | ||
| 12 | PRINCESS Y72 | プリンセスヨットジャパン(大和住販㈱) | ||
| PWC | 1 | RXT-X RS 325 | BRPジャパン(株) | |
| 2 | FX JAPAN LIMITED | ヤマハ発動機(株) | ||
Best Value:最もコストパフォーマンスの優れた艇
Best Fun :最も乗って楽しい艇
Best Fishing:最も釣りに適している艇